T.C. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
||||||
I. Yarıyıl | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Önkoşul |
SPS 101 | Humanity and Society I | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
HUM 101 | The World Through Art and Literature I | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
HIST 101 | History of Modern Turkey I | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
TLL 101 | Modern Turkish Literature I | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
POLS 101 | Political Science | 3 | 0 | 3 | 8 | – |
Toplam Kredi | 15 | 28 | ||||
II. Yarıyıl | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Önkoşul |
HIST 102 | History of Modern Turkey II | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
TLL 102 | Modern Turkish Literature II | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
POLS 102 | International Relations | 3 | 0 | 3 | 7 | – |
University Courses - Art Elective | 2 | 2 | 3 | 5 | – | |
University Courses - Civilization Elective | 2 | 2 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
Toplam Kredi | 18 | 32 | ||||
III. Yarıyıl | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Önkoşul |
POLS 250 | Classical Political Theory | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
LAW 107 | Introduction to Law | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
NS 101 | Nature and Science I | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
STAT 101 | Statistics | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
Arabic / Turkish / General Elective | 1./3 | 4/0 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
Toplam Kredi | 18 | 30 | ||||
IV. Yarıyıl | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Önkoşul |
University Courses - Communication and Thinking Skills Elective | 2 | 2 | 3 | 5 | – | |
POLS 224 | Social Statistics | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 241 | Constitutional Politics & Law | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 251 | Modern Political Theory | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
University Courses - Science Elective | 2 | 2 | 3 | 5 | – | |
Arabic / Turkish / General Elective | 1./3 | 4/0 | 3 | 5 | – | |
Toplam Kredi | 18 | 30 | ||||
V. Yarıyıl | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Önkoşul |
POLS 301 | Comparative Politics | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
POLS 307 | Research Methods | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
Arabic / Turkish / General Elective | 1./3 | 4/0 | 3 | 5 | – | |
Arabic / Turkish / General Elective | 1./3 | 4/0 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
Toplam Kredi | 18 | 32 | ||||
VI. Yarıyıl | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Önkoşul |
POLS 315 | Diplomatic History | 3 | 0 | 3 | 7 | – |
POLS 346 | İnternational Law & Organizations | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
Arabic / Turkish / General Elective | 1./3 | 4/0 | 3 | 5 | – | |
Arabic / Turkish / General Elective | 1./3 | 4/0 | 3 | 5 | – | |
Toplam Kredi | 15 | 28 | ||||
VII. Yarıyıl | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Önkoşul |
POLS 401 | Turkish Politics | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
POLS 430 | International Political Economy | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
Arabic / Turkish / General Elective | 1./3 | 4/0 | 3 | 5 | – | |
Skill Course Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
Toplam Kredi | 18 | 32 | ||||
VIII. Yarıyıl | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Önkoşul |
POLS 412 | Turkish Foreign Policy | 3 | 0 | 3 | 8 | – |
Arabic / Turkish / General Elective | 1./3 | 4/0 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
General Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | – | |
Toplam Kredi | 15 | 28 | ||||
Genel Toplam | 135 | 240 | ||||
Fakülte Seçmeli Dersler | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Ön Koşul | |
Teori | Pratik | |||||
POLS 317 | Diplomatic Correspondence | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 327 | Russia in World Politics | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 352 | Political Ideologies | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 370 | Comparative Politice of the Middle East | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 372 | Public Administration in Turkey | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 380 | Great Powers in World Politics | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 411 | Non-Western International Relations | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 414 | International Security | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 418 | War Studies | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 420 | Perspectives on Human Rights and Democracy | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 427 | Religion and Politics | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 440 | Conflict Analysis and Resolution | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 443 | Ethnic Conflicts & Civil Wars | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 445 | Nationalism and Ethnicity | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 446 | Terrorism and Political Violence | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 455 | Gulf Politics | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 463 | Grand Strategy and Geopolitics | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 464 | Media and Politics | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 477 | American Foreign Policy | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 478 | Politics in East Asia | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 495 | Internship in Political Science and International Relations | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
DİL DERSLERİ | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | Ön Koşul | |
Teori | Pratik | |||||
ARA 301 | Basic Arabic I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
ARA 302 | Basic Arabic II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
ARA 303 | Intermediate Arabic I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
ARA 304 | Intermediate Arabic II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
ARA 305 | Advanced Arabic I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
ARA 306 | Advanced Arabic II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
ARA 307 | Intensive Basic Arabic | 2 | 8 | 6 | 10 | * |
ARA 308 | Intensive Intermediate Arabic | 2 | 8 | 6 | 10 | * |
FRE 301 | Basic French I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
FRE 302 | Basic French II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
FRE 303 | Intermediate French I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
FRE 304 | Intermediate French II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
GER 301 | Basic German I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
GER 302 | Basic German II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
GER 303 | Intermediate German I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
GER 304 | Intermediate German II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
GRE 301 | Basic Greek I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
GRE 302 | Basic Greek II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
HEB 301 | Basic Hebrew I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
HEB 302 | Basic Hebrew II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
LAT 301 | Basic Latin I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
LAT 302 | Basic Latin II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
PERS 301 | Basic Persian I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
PERS 302 | Basic Persian II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
PERS 303 | Intermediate Persian I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
PERS 304 | Intermediate Persian II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
PERS 307 | Intensive Basic Persian | 2 | 8 | 6 | 10 | * |
PERS 308 | Intensive Intermediate Persian | 2 | 8 | 6 | 10 | * |
SPA 301 | Basic Spanish I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
SPA 302 | Basic Spanish II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
SPA 303 | Intermediate Spanish I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
SPA 304 | Intermediate Spanish II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
TLL 301 | Basic Ottoman Turkish | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
TLL 302 | Intermediate Ottoman Turkish | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
TLL 303 | Advanced Ottoman Turkish I | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
TLL 304 | Advanced Ottoman Turkish II | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
TLL 305 | Ottoman Paleography and Diplomatica | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
TLL 306 | Advanced Readings in Ottoman Historical Texts | 1 | 4 | 3 | 5 | * |
TLL 307 | Intensive Basic Ottoman Turkish | 2 | 8 | 6 | 10 | * |
TLL 308 | Intensive Intermediate Ottoman Turkish | 2 | 8 | 6 | 10 | * |
TLL 309 | Intensive Advanced Ottoman Turkish | 2 | 8 | 6 | 10 | * |
* Diller Okulu Onayı | ||||||
NOTLAR | ||||||
1) Üç dil eğitimi ile ilgili alınan 16.06.2017 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin bütün bölümlerinde mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin her birinden en az B2 düzeyinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir. a- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Ders Planı, öğrencilerin bu şartları sağlayabilmeleri için 4 yarıyıl Arapça dil dersi alabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır. b- İstenen düzeyde dil yeterliliğine sahip olan ya da bu yeterlilikleri 4 yarıyıldan önce sağlayabilen öğrenciler ARA 301, ARA 302, ARA 303, ARA 304 kodlu Arapça derslerinin yerine, ders planında belirtilen bölüm seçmeli dersleri alacaklardır. |
||||||
2) İbn Haldun Üniversitesi lisans müfredatlarında yer alan dil dersleri dahil tüm dersler genel seçmeli olarak alınabilir. | ||||||
3) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezuniyet için en az dört (4) adet seçmeli dersin Bölüm seçmeli dersleri arasından alınması zorunludur. Arapça ve Türkçe’den muaf olan öğrencilerin altıncı yarıyılda en az bir bölüm seçmelisi almaları gerekmektedir. | ||||||
4) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak için toplam 135 kredi ve 240 AKTS’lik 45 adet ders alınır. Bunların 13 tanesi üniversite ortak dersi, 14 tanesi bölüm zorunlu dersi ve 18 tanesi seçmeli derstir. | ||||||
SKILL COURSES | ||||||
Course Unit Code | Course Name | Hours | Credit | AKTS | Prerequisite | |
Theory | Practice | |||||
ECON 301 | Econometrics I | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
ECON 302 | Econometrics II | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
HUK 320 | İslam Hukuk Metodolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 317 | Diplomatic Correspondence | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 318 | Foreign Policy Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 451 | Quantitative Analysis in Social & Political Sciences I | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 452 | Qualitative Analysis in Social & Political Sciences II | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 456 | Policy Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
POLS 495 | Internship in Political Science and International Relations | 0 | 5 | 0 | 5 | – |
PSY 201 | Research Methods in Psychology | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
PSY 301 | Tests and Measurements in Psychology | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
PSY 302 | Statistical Methods in Psychology II | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
SOC 204 | Qualitative Research Methods | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
STAT 201 | Statistics I | 2 | 2 | 3 | 5 | – |
STAT 202 | Statistics II | 2 | 2 | 3 | 5 | – |